24.2.401.02
Защиты в 2021 году
Защиты в 2020 году
Защиты в 2019 году
Защиты в 2018 году
Защиты в 2017 году
Защиты в 2016 году
Защиты в 2015 году
Защиты в 2014 году
Защиты в 2012 году
Защиты в 2011 году
| N | Тема диссертации | ФИО | Дата и время защиты |
|---|---|---|---|
| 26 | Разработка системы поддержки принятия решений при формировании портфеля заказов (на примере торговой компании) | Евса Яна Михайловна | 2014-03-05 |
| 27 | Информационные оценки состояния для управления социально-экономическими системами (на примере Кемеровской области) | Онищенко Евгений Валерьевич | |
| 28 | Математическое моделирование комплекса диссипативных структур в колонном струйно-эмульсионном реакторе | Сеченов Павел Александрович | |
| 29 | МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КОЛОННОМ СТРУЙНО-ЭМУЛЬСИОННОМ РЕАКТОРЕ | Сеченов Павел Александрович | |
| 30 | Методическое и программное обеспечение поддержки принятия решений при оценке инновационных проектов | Раевская Елена Александровна | |
| 31 | МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ КОНСТРУКЦИИ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД | Тайлакова Анна Александровна | |
| 32 | МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ | Мартусевич Ефим Александрович |
Страница: 1 2
